成都市湔江制藥廠
膠囊劑藥品鉻檢測結(jié)果公告表
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品批號 | 鉻限量檢驗數(shù)值(PPM) |
大黃通便膠囊 | 120301 | 0.25 |
咳特靈膠囊 | 120401 | 0.69 |
益肺膠囊 | 110601 | 0.60 |
110801 | 0.84 | |
111001 | 0.45 | |
111002 | 0.45 | |
111201 | 0.49 | |
120101 | 0.82 | |
120201 | 0.64 | |
120202 | 0.42 | |
膽舒軟膠囊 | 101001 | 0.23 |
101002 | 0.15 | |
101003 | 0.22 | |
101101 | 0.38 | |
101102 | 0.21 | |
101103 | 0.17 | |
101104 | 0.16 | |
101201 | 0.14 | |
110101 | 0.15 | |
110102 | 0.16 | |
110103 | 0.16 | |
110201 | 0.16 | |
110202 | 0.25 | |
110203 | 0.37 | |
110301 | 0.18 | |
110302 | 0.33 | |
110303 | 0.18 | |
110304 | 0.17 | |
110401 | 0.31 | |
110402 | 0.32 | |
110403 | 0.15 | |
110404 | 0.32 | |
110405 | 0.27 | |
110501 | 0.47 | |
110502 | 0.28 | |
110503 | 0.23 | |
110504 | 0.0091 | |
110505 | 0.40 | |
110506 | 0.17 | |
110601 | 0.11 | |
110602 | 0.056 | |
110603 | 0.13 | |
110604 | 0.26 | |
110605 | 0.23 | |
110801 | 0.22 | |
110802 | 0.18 | |
110803 | 0.13 | |
110804 | 0.23 | |
110805 | 0.20 | |
111001 | 0.16 | |
111002 | 0.23 | |
111003 | 0.22 | |
111201 | 0.24 | |
111202 | 0.30 | |
120101 | 0.19 | |
120102 | 0.20 | |
120103 | 0.17 | |
120104 | 0.32 | |
120201 | 0.26 | |
120202 | 0.99 | |
120203 | 0.26 | |
120204 | 0.24 | |
120205 | 0.52 | |
120206 | 0.46 | |
120207 | 0.22 | |
120301 | 0.42 | |
120302 | 0.39 | |
120303 | 0.22 | |
120304 | 0.58 | |
120305 | 0.48 | |
120306 | 0.31 | |
120401 | 0.34 | |
120402 | 0.33 | |
120403 | 0.27 | |
120404 | 0.40 | |
120405 | 0.30 |
公告時間:2012年5月31日